| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2026/2027 | Untis 2026 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 25.8.2026 9:40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Ba, MU, A024 | 05C | 1-7,10-17,19-29,32-46 | MU_05C | |||||
| 2) | Ba, BI, A103 | 06C | 1-7,10-17,19-29,32-46 | BI_06C | |||||
| 3) | Ba, MU G1, A208 | Q1 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 11 | q1gk6 / 2 | MUG1_Q1 | |||
| q1gk6_1 / 1 | |||||||||
| 4) | Ba, MU, A111 | 06C | 1-7,10-17,19-29,32-46 | MU_06C | |||||
| 5) | Ba, MU G1, A111 | Q1 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 11 | q1gk6 / 2 | MUG1_Q1 | |||
| q1gk6_1 / 1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |