| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2026/2027 | Untis 2026 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 25.8.2026 9:40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Blu, M G1, C001 | EF | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 13 | efg1 / 3 | MG1_EF | |||
| 2) | Blu, M, C001 | 06B | 1-7,10-17,19-29,32-46 | M_06B | |||||
| 3) | Blu, M EG9, C001 | Q1 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 23 | q1gk6_1 / 1 | MEG9_Q1 | |||
| q1gk9_1 / 1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |