| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:37 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Btz, MU G1, A024 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 6 | Q1gk1_1 / 1 | MUG1_Q1 | |||
| Q1gk1_2 / 1 | |||||||||
| Q1gk1_3 / 1 | |||||||||
| 2) | Rei, KU, A121 | 09CD | 1-7,10-17,20-31,34-47 | KU_09C09D | |||||
| Wu, KU, A-130 | 09BE | KU_09B09E | |||||||
| Ni, KU, A120 | 09AC | KU_09A09C | |||||||
| Btz, MU, A208 | 09ACD | MU_09A09C09D | |||||||
| Kö, MU, A211 | 09BE | MU_09B09E | |||||||
| Kst, KU, | 09A | ||||||||
| 3) | Btz, BER | A A | 2,4,6,10,12,14,16,20,22,24,26, | ||||||
| 28,30,34,36,38,40,42,44,46 | |||||||||
| 4) | Btz, MU, A208 | 07A | 1-7,10-17,20-31,34-47 | MU_07A | |||||
| 5) | Btz, MU, A208 | 07B | 1-7,10-17,20-31,34-47 | MU_07B | |||||
| 6) | Btz, MU, A208 | 06C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | MU_06C | |||||
| 7) | Btz, MU G1, A208 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 6 | Q1gk1_1 / 1 | MUG1_Q1 | |||
| Q1gk1_2 / 1 | |||||||||
| Q1gk1_3 / 1 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |