| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:37 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Grp, E5, A103 | 09C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | E5_09C | |||||
| 2) | Grp, BI, A103 | 08D | 1-7,10-17,20-31,34-47 | BI_08D | |||||
| 3) | Grp, E5, A217 | 10E | 1-7,10-17,20-31,34-47 | E5_10E | |||||
| 4) | Grp, BI, A103 | 06D | 1-7,10-17,20-31,34-47 | BI_06D | |||||
| 5) | Grp, BI, A103 | 08B | 1-7,10-17,20-31,34-47 | BI_08B | |||||
| 6) | Grp, E5, A307 | 10E | 1-7,10-17,20-31,34-47 | E5_10E | |||||
| 7) | Grp, E5, A217 | 09C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | E5_09C | |||||
| 8) | Grp, E5, A217 | 06D | 1-7,10-17,20-31,34-47 | E5_06D | |||||
| 9) | Grp, BI, A104 | 06D | 1-7,10-17,20-31,34-47 | BI_06D | |||||
| 10) | Grp, BER | B B | 1,3,5,7,11,13,15,17,21,23,25,27, | ||||||
| 29,31,35,37,39,41,43,45,47 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |