| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2026/2027 | Untis 2026 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 25.8.2026 9:40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Hs, S G1, A111 | Q2 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 16 | Q2gk4 / 3 | SG1_Q2 | |||
| 2) | Hs, MU, A208 | 07D | 1-7,10-17,19-29,32-46 | MU_07D | |||||
| 3) | Hs, MU G2, A208 | EF | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 30 | efg6 / 3 | MUG2_EF | |||
| 4) | Hs, MU, A208 | 06E | 1-7,10-17,19-29,32-46 | MU_06E | |||||
| 5) | Hs, MU, A208 | 05B | 1-7,10-17,19-29,32-46 | MU_05B | |||||
| 6) | Hs, MU, A208 | 05D | 1-7,10-17,19-29,32-46 | MU_05D | |||||
| 7) | Hs, MU G2, A111 | EF | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 30 | efg6 / 3 | MUG2_EF | |||
| 8) | Hs, Mu_VÜG1, A111 | Q2 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 25 | Q2gk1_2 / 1 | Mu_VÜG1_Q2 | |||
| 9) | Hs, MU, A208 | 06D | 1-7,10-17,19-29,32-46 | MU_06D | |||||
| 10) | Hs, S G1, A031 | Q2 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 16 | Q2gk4 / 3 | SG1_Q2 | |||
| 11) | Wu, KU, A-130 | 09BEF | 1-7,10-17,19-29,32-46 | KU_09B09E09F | |||||
| Ni, KU, A124 | 09CDE | KU_09C09D09E | |||||||
| Eg, KU, A131 | 09CF | KU_09C09F | |||||||
| Hs, MU, A208 | 09ABF | MU_09A09B09F | |||||||
| Btz, MU, A024 | 09CDE | MU_09C09D09E | |||||||
| Hom, KU, A008 | 09A | KU_09A | |||||||
| 12) | Hs, Mu_VÜG1, A208 | Q1 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 14 | q1gk6 / 2 | Mu_VÜG1_Q1 | |||
| q1gk6_1 / 1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |