| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:37 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Lin, BER, | B B | 1,3,5,7,11,13,15,17,21,23,25,27, | ||||||
| 29,31,35,37,39,41,43,45,47 | |||||||||
| 2) | Lin, S0 G1, A034 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 6 | efgk1 / 3 | S0G1_EF | |||
| efgk9 / 1 | |||||||||
| 3) | Lin, S0 G1, A306 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 6 | efgk1 / 3 | S0G1_EF | |||
| efgk9 / 1 | |||||||||
| 4) | Lin, S0 G1, A307 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 6 | efgk1 / 3 | S0G1_EF | |||
| efgk9 / 1 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |