| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2026/2027 | Untis 2026 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 25.8.2026 9:40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Nh, M, C007 | 07B | 1-7,10-17,19-29,32-46 | M_07B | |||||
| 2) | Nh, M, C007 | 09B | 1-7,10-17,19-29,32-46 | M_09B | |||||
| 3) | Nh, LI G2, C007 | Q1 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 12 | q1gk9 / 2 | LIG2_Q1 | |||
| q1gk9_1 / 1 | |||||||||
| 4) | Nh, M, C007 | 07A | 1-7,10-17,19-29,32-46 | M_07A | |||||
| 5) | Nh, M, C007 | 09A | 1-7,10-17,19-29,32-46 | M_09A | |||||
| 6) | Nh, D, C007 | 09A | 1-7,10-17,19-29,32-46 | D_09A | |||||
| 7) | Nh, LI G2, C007 | Q1 | B B | 1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25, | 12 | q1gk7_Fr8 / 2 | LIG2_Q1 | ||
| 27,29,33,35,37,39,41,43,45 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |