| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2026/2027 | Untis 2026 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 25.8.2026 9:40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Qst, GE, A214 | 08E | 1-7,10-17,19-29,32-46 | GE_08E | |||||
| 2) | Qst, E5, A131 | 07D | 1-7,10-17,19-29,32-46 | E5_07D | |||||
| 3) | Qst, E5, A214 | 07D | 1-7,10-17,19-29,32-46 | E5_07D | |||||
| 4) | Qst, E5 G3, A128 | EF | A A | 2,4,6,10,12,14,16,20,22,24,26, | 22 | efg7_Mi9 / 2 | E5G3_EF | ||
| 28,32,34,36,38,40,42,44,46 | |||||||||
| 5) | Qst, E5, A028 | 07D | 1-7,10-17,19-29,32-46 | E5_07D | |||||
| 6) | Qst, E5 G3, A015 | EF | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 22 | efg7 / 2 | E5G3_EF | |||
| efg7_1 / 1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |