| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:37 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Sli, CH, A303 | 09B | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_09B | |||||
| 2) | Sli, CHEG9, A301 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 6 | Q1gk1_2 / 1 | CHEG9_Q1 | |||
| Q1gk1_3 / 1 | |||||||||
| 3) | Sli, CH G9, A303 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 18 | Q1gk5 / 3 | CHG9_Q1 | |||
| 4) | Sli, CH G2, A303 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 24 | efgk1 / 3 | CHG2_EF | |||
| 5) | Mr, L9, A015 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A213 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A104 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 | |||||||||
| 6) | Sli, BI G9, A103 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 27 | Q1gk6 / 3 | BIG9_Q1 | |||
| 7) | Sli, CH G3, A303 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 17 | efgk5 / 3 | CHG3_EF | |||
| 8) | Mr, L9, B014 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A212 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A103 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 | |||||||||
| 9) | Sli, CH, A301 | 09C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_09C | |||||
| 10) | Sli, CH, A301 | 09B | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_09B | |||||
| 11) | Sli, CH G2, A301 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 24 | efgk1 / 3 | CHG2_EF | |||
| 12) | Sli, BIEG9, A103 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 4 | Q1gk10_2 / 2 | BIEG9_Q1 | |||
| 13) | Sli, BER-A, | B B | 1,3,5,7,11,13,15,17,21,23,25,27, | ||||||
| 29,31,35,37,39,41,43,45,47 | |||||||||
| 14) | Mr, L9, A034 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A215 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A303 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |