| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:37 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Ze, CH G1, A304 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 24 | Q1gk3 / 3 | CHG1_Q1 | |||
| 2) | Ze, CH, A303 | 09A | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_09A | |||||
| 3) | Ze, CH G1, A304 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | efgk7 / 3 | CHG1_EF | |||
| 4) | Ze, CH, A301 | 10B | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_10B | |||||
| 5) | Ze, CH, A303 | 10C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_10C | |||||
| 6) | Mr, L9, A015 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A213 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A104 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 | |||||||||
| 7) | Mr, L9, B014 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A212 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A103 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 | |||||||||
| 8) | Ze, BI, A101 | 10A | 1-7,10-17,20-31,34-47 | BI_10A | |||||
| 9) | Ze, CH G1, A303 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 24 | Q1gk3 / 3 | CHG1_Q1 | |||
| 10) | Ze, BI, A101 | 10C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | BI_10C | |||||
| 11) | Ze, CH G1, A301 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | efgk7 / 3 | CHG1_EF | |||
| 12) | Mr, L9, A034 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A215 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A303 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |