| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:37 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Bre, CH, A301 | 10A | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_10A | |||||
| 2) | Bre, CH, A301 | 07B | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_07B | |||||
| 3) | Frn, S9, A120 | 10CE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | S9_10C10E | |||||
| Kru, L9, B013 | 10ABCDE | L9_10A10B10C10D10E | |||||||
| Dr, M2M, A201 | 10ACE | M2M_10A10C10E | |||||||
| Seu, M2M, A204 | 10BD | M2M_10B10D | |||||||
| Pa, S9, A128 | 10BD | S9_10B10D | |||||||
| Bre, S9, A306 | 10AE | S9_10A10E | |||||||
| 4) | Bre, CH, A301 | 10E | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_10E | |||||
| 5) | Mr, L9, A015 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A213 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A104 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 | |||||||||
| 6) | Bre, S G2, A213 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 19 | efgk8 / 3 | SG2_EF | |||
| 7) | Bre, S G2, A212 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 19 | efgk8 / 3 | SG2_EF | |||
| 8) | Bre, CH, A301 | 07C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | CH_07C | |||||
| 9) | Frn, S9, A120 | 10CE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | S9_10C10E | |||||
| Kru, L9, B014 | 10ABCDE | L9_10A10B10C10D10E | |||||||
| Dr, M2M, A201 | 10ACE | M2M_10A10C10E | |||||||
| Seu, M2M, A204 | 10BD | M2M_10B10D | |||||||
| Pa, S9, A128 | 10BD | S9_10B10D | |||||||
| Bre, S9, A124 | 10AE | S9_10A10E | |||||||
| 10) | Mr, L9, B014 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A212 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A103 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 | |||||||||
| 11) | Mr, L9, A034 | 09ABCDE | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | L9_09A09B09C09D09E | ||||
| Bre, S9, A215 | 09BD | S9_09B09D | |||||||
| Sli, M2M, A303 | 09BD | M2M_09B09D | |||||||
| Ze, M2M, A301 | 09ACE | M2M_09A09C09E | |||||||
| Frn, S9, A120 | 09AE | S9_09A09E | |||||||
| Pa, S9, A128 | 09CE | S9_09C09E | |||||||
| S9 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |