| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:37 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Bri, F5 L2, A307 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 11 | Q1lk2 / 5 | F5L2_Q1 | |||
| 2) | Bri, F5, A307 | 09B | 1-7,10-17,20-31,34-47 | F5_09B | |||||
| 3) | Bri, F5, A307 | 05C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | F5_05C_1 | |||||
| Pk, F5, A034 | 05B | F5_05B_1 | |||||||
| GS, Fm, A127 | 05BCD | Fm_05B05C05D | |||||||
| Kt, F5, A032 | 05D | F5_05D_1 | |||||||
| 4) | Bri, F5, A307 | 05C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | F5_05C | |||||
| 5) | Bri, E5, A307 | 05C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | E5_05C | |||||
| 6) | Bri, F5, A307 | 05C | 1-7,10-17,20-31,34-47 | F5_05C_1 | |||||
| Pk, F5, A034 | 05B | F5_05B_1 | |||||||
| GS, Fm, A014 | 05BCD | Fm_05B05C05D | |||||||
| Kt, F5, A032 | 05D | F5_05D_1 | |||||||
| 7) | Bri, BER-A, | B B | 1,3,5,7,11,13,15,17,21,23,25,27, | ||||||
| 29,31,35,37,39,41,43,45,47 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |