| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:37 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Kd, KR G1, A118 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 19 | Q1gk8 / 2 | KRG1_Q1 | |||
| Q1gk8_1 / 1 | |||||||||
| 2) | Kd, D G5, A028 | EF | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 20 | efgk6 / 3 | DG5_EF | |||
| 3) | Kd, KR G1, A116 | Q1 | 1-7,10-17,20-31,34-47 | 19 | Q1gk8 / 2 | KRG1_Q1 | |||
| Q1gk8_1 / 1 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |