| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2026/2027 | Untis 2026 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 25.8.2026 9:40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Kli, D, A216 | 10E | 1-7,10-17,19-29,32-46 | D_10E | |||||
| 2) | Kli, WP, A306 | 09D | 1-7,10-17,19-29,32-46 | WP_09D | |||||
| 3) | Kli, SWEG9, A216 | Q1 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 10 | q1gk7 / 2 | SWEG9_Q1 | |||
| 4) | Kli, WP, A032 | 10E | 1-7,10-17,19-29,32-46 | WP_10E | |||||
| 5) | Kli, D, A212 | 10E | 1-7,10-17,19-29,32-46 | D_10E | |||||
| 6) | Kli, SWEG9, A216 | Q2 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 2 | SWEG9_Q2 | ||||
| 7) | Kli, SW G1, A216 | Q2 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 3 | Q2gk2 / 3 | SWG1_Q2 | |||
| 8) | Kli, SWEG9, A216 | Q2 | A A | 2,4,6,10,12,14,16,20,22,24,26, | 2 | Q2gk8 / 2 | SWEG9_Q2 | ||
| 28,32,34,36,38,40,42,44,46 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |